||||| ANF ЯÉCIPROCS : 4 - 8 juin 2018, Oléron |
||||| |
"Diffraction sous conditions extrêmes ou atypiques / Traitement et outils avancés"
Lundi 4 juin
20h00 | Dîner |
Mardi 5 juin
8h30 | - | 9h15 | Accueil | |
9h15 | - | 9h30 | Introduction (Christian Philouze) | |
9h30 | - | 10h30 | Diffraction et mécanismes photo-induits [.pdf] (Céline Mariette) | |
10h30 | - | 11h00 | Pause café | |
11h00 | - | 12h30 | Diffraction et mécanismes photo-induits [.pdf] (Céline Mariette) | |
12h30 | - | 14h00 | Pause déjeuner | |
14h00 | - | 15h00 | Échanges sur les bases de données (Nathalie Vialette - INIST) | |
15h00 | - | 16h00 | Crystallography Open Database [.pdf](Benoît Baptiste, Olivier Perez) | |
16h00 | - | 16h30 | Pause café | |
16h30 | - | 17h30 | Radioprotection [.pdf] (Pierre-Emmanuel Petit) | |
17h30 | - | 18h30 | Basses et très basses températures [.pdf] (Olivier Leynaud) | |
20h00 | Dîner |
Mercredi 6 juin
8h30 | - | 9h30 | Mesures atypiques avec détecteurs Pilatus & Eiger [.pdf] Andreas Forster | |
9h30 | - | 10h30 | Diffraction sous atmosphère contrôlée (Thierry Prangé) [.pdf] | |
10h30 | - | 11h00 | Pause café | |
11h00 | - | 12h00 | Diffraction sur poudre en cellule électrochimique [.pdf](Jean-Noël Chotard) | |
12h00 | - | 14h00 | Pause déjeuner | |
14h00 | - | 20h00 | Excursion | |
20h00 | Dîner de gala |
Jeudi 7 juin
9h30 | - | 10h30 | Diffraction d'électrons [.pdf] (Philippe Boullay) | |
10h30 | - | 11h00 | Pause café | |
11h00 | - | 12h30 | Diffraction d'électrons [.pdf] (Philippe Boullay) | |
12h30 | - | 14h00 | Pause déjeuner | |
14h00 | - | 15h30 | Diffraction à haute pression en cellule à enclume de diamant [.pdf](Gaston Garbarino) | |
15h30 | - | 16h30 | Cristallographie quantique & méthode d'Hirshfeld [.pdf] (Michel Giorgi & Arie van der Lee) | |
16h30 | - | 17h00 | Pause café | |
17h00 | - | 19h00 | Cristallographie quantique & méthode d'Hirshfeld [.pdf] (Michel Giorgi & Arie van der Lee) | |
19h00 | - | 20h00 | Assemblée générale ЯÉCIPROCS | |
20h00 | Dîner |
Vendredi 8 juin
8h30 | - | 10h00 | Diffraction à hautes et très hautes températures [.pdf] (Emmanuel Véron) | |
10h00 | 10h30 | Pause café | ||
10h30 | - | 12h00 | Cambrige Structural Database [.pdf] [.mp4](Amy Sarjeant) | |
12h00 | - | 13h30 | Pause déjeuner | |