||||| ANGD ЯÉCIPROCS : 6-7 juillet 2009 |
||||| |
Programme
(.pdf)Lundi 06 juillet :
10h00 - 10h55 | Accueil | |
11h00 - 11h15 | Introduction (Pascal Retailleau) | |
11h20 - 11h35 | Intervention de l'observatoire des métiers (Florence Bouyer) | |
11h40 - 11h55 | Evolution de la réglementation en matière de radioprotection (Jean-François Le Du) | |
12h00 - 12H15 | IUCR et AFC (Jean-Claude Daran) |
Déjeuner
14h30 - 14h45 | Qualité (Alain Rivet) | |
14h50 - 15h05 | Outils de gestion, facturation (Christian Philouze) | |
15h10 - 15h55 | Tables rondes parallèles : Réglementation // Gestion |
Pause
16h15 - 16h30 | Instrumentation, fournisseurs et recyclage (Joël Jaud) | |
16h35 - 16h50 | Résolution structurale (Jean-michel Léger) | |
16h55 - 17h40 | Tables rondes parallèles : Instrumentation (Joël Jaud)// Résolution structurale (Christian Jelsch) |
Diner
Mardi 07 juillet :
8h00 - 8h15 | SOLEIL (Sylvain Ravy) | |
8h20 - 8h35 | ESRF (David Flot) | |
8h40 - 8h55 | Neutrons (Florence Porcher) | |
9h00 - 9h15 | Cartes de densités (Nicolas Claiser) | |
9h20 - 9h35 | Phases modulées (Olivier Perez) | |
9h40 - 9h55 | Poudres (Nicolas Barrier) |
Pause
10h15 - 10h30 | Méthode de Maximum Entropie (Pascal Roussel) | |
10h35 - 10h50 | Cristallographie sous perturbation extérieure (Sébastien Pillet) | |
10h55 - 11h10 | Intervention Formation Permanente (Jeanine Daubin) | |
11h15 - 11h30 | Formations internes (Enrique Espinosa) | |
11h35 - 11h50 | Enseignements (Isabelle Gautier-Luneau) | |
11h55 - 12h10 | Sensibilisation (Philippe Bénas) |
Déjeuner
14h00 - 14h15 | Intervention de l'Institut de Chimie (Jean-Fran&ccdil;ois Baumard) | |
14h20 - 15h05 | Tables rondes parallèles : Méthodes de pointes (David Flot) // Formation (Thierry Prangé) | |
15h10 - 15h25 | Intervention de l'INIST (Nathalie Antonot) | |
15h30 - 15h45 | Bases de données (Jean-Claude Daran) | |
15h50 - 16h05 | Services (Thierry Roisnel) | |
16h10 - 16h25 | Recherche |
Pause
16h45 - 17h30 | Tables rondes parallèles : Bases de données (Jean-Claude Daran) // Services et Recherche | |
17h35 - 17h50 | Conclusion - Bilan - Perspectives |