||||| SAXS-SANS ЯÉCIPROCS : 20-21 novembre 2023, Bordeaux |
||||| |
SAXS et SANS en 2023 et au-delà
Lundi 20 novembre 2023
13h30 | - | 13h45 | Accueil et introduction [S. Dourdain, C. Philouze, A. van der Lee] | |
13h45 | - | 14h30 | État des lieux des thématiques utilisant le SAXS [N. Theyencheri] | |
14h30 | - | 14h45 | Contrôle-dimensionnel et morphologique par diffusion centrale des rayons X de réseaux de lignes pour la microélectronique [G. Freychet] | |
14h45 | - | 15h00 | Use of SAXS for the determination of U(VI) integration in natural intrinsic colloids [D. Rebiscoul] | |
15h00 | - | 15h15 | Experimental tests of nucleation theories [D. Carrière] | |
15h15 | - | 15h30 | Simulation des pics SAXS pour des microstructures génerées par champ de phase [A. Massa] | |
15h30 | - | 15h40 | Temps constructeurs et sponsors | |
15h40 | - | 16h00 | Pause | |
16h00 | - | 16h45 | Analyse des données - logiciel SASview [W. Potrzebowski] | |
16h45 | - | 17h05 | Contribution of SAXS for Metrological measurements for nanomaterials and in-situ kinetics [O. Taché] | |
17h05 | - | 17h25 | Structural insights into the heme/hemoglobin recepttor ShuA in dodecyl maltoside micelles as seen by SAXS, SANS and molecular modeling [F. Bonneté] | |
17h25 | - | 17h45 | Stabilisation d’émulsions eau-dans-eau par auto-assemblages de lipides [L. Navailles ] | |
17h45 | - | 18h05 | Structure of mTSPO membrane protein in different amphiphilic environments [S. Combet ] | |
18h05 | - | 18h15 | Temps constructeurs et sponsors | |
18h15 | - | 19h00 | Discussions diverses | |
Apéritif dinatoire et session posters à l'IECB |
Mardi 21 novembre 2023
8h30 | - | 9h15 | Panorama des ressources existantes et exemples d'études couplant rayons X et neutrons en matière molle [F. Cousin] | |
9h15 | - | 9h25 | Temps constructeurs et sponsors | |
9h25 | - | 9h40 | Small Angle X-ray Scattering for Giant Polyoxometalate Research [C. Falaise] | |
9h40 | - | 9h55 | Analyse spatiale réciproque des mésocristaux de magnétite à différentes échelles [A. Chumakova] | |
9h55 | - | 10h10 | Apport de la technique SAS dans l’étude des milieux carbonés désordonnés [N. Mathieu] | |
10h10 | - | 10h25 | Combining SAXS-WAXS, SANS and cryoTEM to characterize nanodrugs structure and their interaction with proteins [F. Gobeaux] | |
10h25 | - | 10h35 | Temps constructeurs et sponsors | |
10h35 | - | 11h00 | Pause | |
11h00 | - | 11h10 | Temps constructeurs et sponsors | |
11h10 | - | 12h30 | Table ronde - Bilan des journées | |
13h30 | - | 15h30 | TP SasView [W. Potrzebowski] |
lecture
practicals