||||| Journée Thématique : 13-14 novembre, Grenoble |
||||| |
Quand imagerie RIME avec diffraction, la ЯÉCIPROCS est-elle de mise ?
RX, neutrons, électrons : similarités et différences en diffraction et imagerie
Mercredi 13 novembre 2024
13h30 | Accueil | |||
14h00 | Présentation du réseau RIME [Nathalie Rualez-Lasserre (EPOC - Arcachon)] | |||
14h10 | Présentation du réseau ЯÉCIPROCS [Sophie Nowak (ITODYS - Paris Cité)] | |||
14h20 | Préparation des échantillons et techniques d’observations en microscopie électronique [Marc Schmutz (ICS - Strasbourg)] | |||
14h40 | Cristallographie par diffraction des rayons X et neutrons [Claire Colin (Institut Néel - Grenoble)] | |||
15h00 | Diffraction de neutrons sur mono cristal [Maria-Teresa Fernandez-Diaz (ILL - Grenoble)] | |||
15h20 | Diffraction électronique 3D [Philippe Boullay (CRISMAT - Caen)] | |||
15h40 | Diffraction électronique - système Astar [Edgar Rauch (SIMAP - Grenoble)] | |||
16h00 | pause café & posters | |||
17h00 | Nanoscale structural heterogeneity of crystalline carbohydrates [Yu Ogawa (CERMAV - Grenoble)] | |||
17h20 | Approche exploratoire par spectroscopie de perte d'énergie de la détection du glycocalyx endothélial vasculaire [Laurence Chevalier (GPM - Rouen)] | |||
17h40 | Analyse structurale par 4D-STEM d’échantillons astéroidaux [Damien Jacob (UMET - Lille)] | |||
18h00 | Présentations équipementiers |
Jeudi 14 novembre 2024
9h00 | EELS, principe et application à l’étude des nanomatériaux inorganiques [Jaysen Nelayah (MPQ - Paris Cité)] | |||
9h20 | Monochromated STEM-EELS: studies of sensitive materials in cryo-conditions [Marta De Frutos (LPS - Orsay)] | |||
9h40 | Tomographie X [Andrew King (SOLEIL - Saint Aubin)] | |||
10h00 | pause café & posters | |||
11h00 | Imagerie TEM/STEM [Martien den Hertog (Institut Néel - Grenoble)] | |||
11h20 | Complémentarité diffraction électronique - diffraction des rayons X appliqués aux protéines [Dominique Housset (IBS Grenoble)] | |||
11h40 | Analyse d’images, dynamique moléculaire [Slavica Jonic (IMPMC - Paris)] | |||
12h00 | - | Conclusion et bilan | ||