||||| ANF ЯÉCIPROCS : 8 - 11 décembre 2025, SOLEIL Saint-Aubin |
||||| |
ANF ЯÉCIPROCS / CRISTECH "Méthodes innovantes en cristallisation et cristallographie des macromolécules biologiques"
Lundi 8 décembre
14h00 | - | 14h15 | Introduction et informations [William Shepard] |
Session 1 : Préparation des échantillons
14h15 | - | 15h15 | Biochimie préparative et contrôle qualité des échantillons par des méthodes biophysiques [Mirjam Czjzek] | |
15h15 | - | 15h45 | Pause café | |
15h45 | - | 18h00 | Application des méthodes pour le contrôle qualité sur des cas modèles et des projets de stagiaires |
Mardi 9 décembre
Session 2 : Aspects théoriques et pratiques en micro-cristallisation pour la diffraction sérielle
9h00 | - | 10h00 | Bases théoriques de la croissance cristalline [Monika Spano] | |
10h00 | - | 11h00 | Évolution des pratiques en cristallographie, adaptation des stratégies de cristallogenèseBases théoriques de la croissance cristalline [Claude Sauter] | |
11h00 | - | 11h20 | Pause café | |
11h20 | - | 12h20 | Exemples pratiques de préparation de microcristaux et leur analyse sérielle [Elke De Zitter] | |
12h20 | - | 14h00 | Pause déjeuner | |
Session TP
14h00 | - | 18h00 | Cristallisation en batch [Elke De Zitter, Mirjam Czjzek] | |
14h00 | - | 18h00 | Cristallisation en CrystalChip [Claude Sauter] | |
14h00 | - | 18h00 | Cristallisation en puce microfluidique de dialyse [Monika Spano] | |
19h00 | - | 21h30 | Dîner de gala |
Mercredi 10 décembre
Session 3 : Bases théoriques de la diffraction. Cristallographie sérielle (Aspects théoriques et expérimentaux)
9h00 | - | 9h45 | Introduction à la Diffraction X au synchrotron [William Shepard] | |
9h45 | - | 10h30 | Spécification pour la diffraction sérielle [Pierre Legrand] | |
10h30 | - | 10h45 | Pause café | |
10h45 | - | 11h15 | Des données vers les cartes [Elke De Zitter] | |
10h45 | - | 11h45 | Visioconférence () | |
11h45 | - | 12h15 | Visioconférence () | |
12h15 | - | 14h00 | Pause déjeuner | |
Session 4 : Analyse de microcristaux (TP & TD)
14h00 | - | 18h00 | Collecte de données avec cribleur : plaques (multi cristaux) & puces [William Shepard ; TP sur PX2] | |
14h00 | - | 18h00 | Collecte de données avec chips [Pierre Legrand ; TP sur PX1] | |
14h00 | - | 18h00 | Traitement de données (logiciels CRYSTFEL et XTRAPOL8) [Elke De Zitter] | |
15h15 | - | 15h45 | Pause café | |
19h00 | - | 21h30 | Dîner |
Jeudi 11 décembre
Session 4 (suite) : Analyse de microcristaux (TP & TD)
9h00 | - | 12h30 | Collecte de données avec cribleur : plaques (multi cristaux) & puces [William Shepard ; TP sur PX2] | |
9h00 | - | 12h30 | Collecte de données avec chips [Pierre Legrand ; TP sur PX1] | |
9h00 | - | 12h30 | Traitement de données (logiciels CRYSTFEL et XTRAPOL8) [Elke De Zitter] | |
10h30 | - | 11h00 | Pause café | |
12h30 | - | 13h30 | Pause déjeuner | |
13h30 | - | 14h30 | Séminaire scientifique [Valérie Panneels (PSI, Villingen, Swiss)] | |
14h30 | - | 16h00 | Sponsors | |
16h00 | - | 16h30 | Retours sur la formation |
Comité d'organisation