||||| ANF ЯÉCIPROCS : 30 septembre - 4 octobre 2024, Oléron |
||||| |
"Utilisation des outils du Bilbao Crystallographic Server : application aux transitions de phase"
Lundi 30 septembre
19h00 | Arrivée | |||
20h00 | Dîner |
Mardi 1er octobre
8h15 | - | 8h30 | Introduction | |
8h30 | - | 10h30 | Revision 1: Matrix calculus applied to crystallography [Mois Ilia Aroyo (Bilbao)]
| |
10h30 | - | 11h00 | Pause café | |
11h00 | - | 13h00 | 2: Space-group symmetry [Mois Ilia Aroyo (Bilbao)]
| |
13h00 | - | 14h30 | Déjeuner | |
14h30 | - | 16h30 | Crystal-structure tools of the Bilbao Crystallographic Server [Mois Ilia Aroyo (Bilbao)]
| |
16h30 | - | 17h00 | Pause café | |
17h00 | - | 19h00 | Landau theory of phase transitions [Phillippe Rabiller (Rennes)] | |
19h30 | - | 20h00 | Cocktail de bienvenue | |
20h00 | Dîner |
Mercredi 2 octobre
8h00 | - | 10h00 | Group-subgroup relations [Mois Ilia Aroyo (Bilbao)]
| |
10h00 | - | 10h30 | Pause café | |
10h30 | - | 13h00 | Crystal-structure relationships [Juan Manuel Perez-Mato (Bilbao)]
| |
13h00 | - | 14h30 | Pause déjeuner | |
14h30 | - | 15h30 | Revision 3: Representations of crystallographic groups (part 1) [Mois Ilia Aroyo (Bilbao)]
| |
15h30 | - | 15h45 | Sponsor presentation (Bruker AXS) | |
20h00 | - | 21h30 | Dîner |
Jeudi 3 octobre
8h30 | - | 9h30 | Revision 3: Representations of crystallographic groups (part 2) [Mois Ilia Aroyo (Bilbao)]
| |
9h30 | - | 10h30 | Representations of space groups (part 1) [Mois Ilia Aroyo (Bilbao)]
| |
10h30 | - | 11h00 | Pause café | |
11h00 | - | 12h00 | Representations of space groups (part 2) [Mois Ilia Aroyo (Bilbao)]
| |
12h00 | - | 13h00 | Symmetry analysis of phase transitions (part 1) [Juan Manuel Perez-Mato (Bilbao)]
| |
13h00 | - | 14h30 | Déjeuner | |
14h30 | - | 15h30 | Symmetry analysis of phase transitions (part 2) [Juan Manuel Perez-Mato (Bilbao)]
| |
15h30 | - | 16h30 | Symmetry-mode description of distorted structures (part 1) [Juan Manuel Perez-Mato (Bilbao)]
| |
16h30 | - | 17h00 | Pause café | |
17h00 | - | 18h00 | Symmetry-mode description of distorted structures (part 2) [Juan Manuel Perez-Mato (Bilbao)]
| |
18h00 | - | 18h45 | Symmetry-mode description of distorted structures (part 3) [Juan Manuel Perez-Mato (Bilbao)]
| |
18h45 | - | 19h00 | Sponsor presentation (Rigaku) | |
20h00 | - | 21h30 | Dîner de gala |
Vendredi 4 octobre
8h00 | - | 9h00 | Symmetry-mode description of distorted structures (part 4) [Pierre-Emmanuel Petit (Nantes)] | |
9h00 | - | 10h00 | Final session with BCS program and tools (part 1) [Juan Manuel Perez-Mato and Mois Ilia Aroyo (Bilbao)] [Juan Manuel Perez-Mato (Bilbao)]
| |
10h00 | - | 10h30 | Pause café | |
10h30 | - | 11h30 | Final session with BCS program and tools (part 1) [Juan Manuel Perez-Mato and Mois Ilia Aroyo (Bilbao)] [Juan Manuel Perez-Mato (Bilbao)]
| |
11h30 | - | Récupération des paniers-repas | ||
11h45 | - | Départ de la navette pour la gare de La Rochelle | ||