||||| ANF ЯÉCIPROCS / Réseau Technologie Hautes Pressions : 9 - 13 octobre 2023, La Rochelle 2023 |
||||| |
Diffraction des rayons X et des neutrons sous haute pression : instrumentation et analyses de données
Lundi 9 octobre
17h00 | - | 19h00 | Arrivée et accueil | |
19h00 | - | 19h30 | Présentations des réseaux : HP [C. Goujon] et ЯÉCIPROCS [B. Baptiste] | |
19h30 | - | 21h00 | Dîner |
Mardi 10 octobre
9h00 | - | 10h00 | A general introduction to x-ray diffraction under high pressure [F. Datchi] | |
10h00 | - | 10h30 | High pressure devices and developments for diffraction experiments (presses, DAC, etc) [C. Goujon] | |
10h30 | - | 11h00 | Pause café / posters / sponsors | |
11h00 | - | 12h00 | Diffraction under High Pressure at SOLEIL: present status and future prospects after the SOLEIL upgrade [P. Fertey et N. Guignot] | |
12h00 | - | 12h15 | Presentation of Almax Easylab [C. Thessieu] | |
12h15 | - | 12h30 | Presentation of Betsa [R. Ciurko] | |
12h30 | - | 14h00 | Déjeuner | |
14h00 | - | 15h30 | 4 ateliers en petits groupes (40 min par atelier, 2 ateliers au choix) [S. Klotz, F. Datchi, J. Jacobs, C. Goujon, J. Haines, B. Baptiste ...] | |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
En présence de Betsa (R. Ciurko) et Almax Easylab (C. Thessieu) | ||||
15h30 | - | 16h00 | Pause café / posters / sponsors | |
16h00 | - | 18h00 | Presentation/demo Rigaku CrysalisPRO and DAFI (multigrains) [M. Meyer] | |
18h00 | - | 19h30 | Temps libre | |
19h30 | - | 21h00 | Dîner |
Mercredi 11 octobre
8h30 | - | 9h15 | [E. Girard] | |
9h15 | - | 10h00 | Small-angle scattering under pressure: probing the solution structure of macromolecules [S. Combet] | |
10h00 | - | 10h30 | Pause café / posters / sponsors | |
10h30 | - | 12h30 | Presentation/demo BRUKER instruments and APEX program [J. Graf] | |
12h30 | - | 14h00 | Déjeuner | |
14h00 | - | 19h30 | Temps libre | |
19h30 | - | 21h00 | Dîner |
Jeudi 12 octobre
8h30 | - | 9h30 | X-ray Atlas: extreme conditions crystallography and insights into the subduction process with home lab X-ray diffractometer [P. Dera] | |
9h40 | - | 10h30 | Other examples of laboratory high pressure XRD facilities [L. Vendier] | |
9h40 | - | 10h30 | Other examples of laboratory high pressure XRD facilities [B. Baptiste] | |
10h30 | - | 11h00 | Pause café / posters / sponsors | |
11h00 | - | 12h00 | Diffraction sous HP à l’ESRF : ID15b, ID27 et possibilités ouvertes par l’EBS dans le domaine des HP [M. Mezouar] | |
12h00 | - | 12h30 | Hybrid Photon Counting Detectors for high-pressure crystallography [S. Trampari (DECTRIS)] | |
12h30 | - | 14h00 | Déjeuner | |
14h00 | - | 15h30 | 4 ateliers en petits groupes (40 min par atelier, 2 ateliers au choix) [S. Klotz, F. Datchi, J. Jacobs, C. Goujon, J. Haines, R. Ciurko, B. Baptiste ...] | |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
En présence de Betsa (R. Ciurko) et Almax Easylab (C. Thessieu) | ||||
15h30 | - | 16h00 | Pause café / posters / sponsors | |
16h00 | - | 18h00 | Presentation/demo STOE instruments and Xarea program [T. Pippinger] | |
18h00 | - | 19h30 | Temps libre | |
19h30 | - | 21h00 | Dîner |
Vendredi 13 octobre
9h00 | - | 10h30 | Neutron diffraction at high pressure — the Paris-Edinburgh press at ILL and examples from D20 [T. Hansen] | |
10h30 | 10h45 | Pause café / posters / sponsors | ||
10h45 | - | 11h45 | Conclusions and perspectives | |
12h00 | - | Déjeuner (panier repas) et Départ | ||
lecture
practicals
sponsors