||||| ANF ЯÉCIPROCS / Réseau Technologie Hautes Pressions : 9 - 13 octobre 2023, La Rochelle 2023 |
||||| |
Diffraction des rayons X et des neutrons sous haute pression : instrumentation et analyses de données
Lundi 9 Octobre | |||
---|---|---|---|
Accueil | |||
Présentation du réseau ЯÉCIPROCS | |||
Mardi 10 Octobre | |||
A general introduction to x-ray diffraction under high pressure, par Frédéric DATCHI (IMPMC, Paris) | |||
High pressure devices and developments for diffraction experiments (presses, DAC, etc), par Céline GOUJON (Institut Néel, Grenoble) | |||
Diffraction under High Pressure at SOLEIL: present status and future prospects after the SOLEIL upgrade, par Pierre FERTEY et Nicolas GUIGNOT (SOLEIL, Gif-sur-Yvette) | |||
Hautes pressions: Quelques pièges et comment les éviter, par Stefan KLOTZ (IMPMC, Paris) | |||
Mercredi 11 Octobre | |||
High pressure XRD in biology research, par Éric GIRARD (Grenoble) | |||
Small-angle scattering under pressure: probing ths solution structure of macromecules, par Sophie COMBET (LLB, Gif-sur-Yvette) | |||
Jeudi 12 Octobre | |||
X-ray Atlas: extreme conditions crystallography and insights into the subduction process with home lab X-ray diffractometer, par Przemyslaw Dera (HIGP, Hawaii) | |||
Implementation of a large scale opening range (120°) in diamand anvil cell on a laboratory diffractometer: determination of low symmetry crystal structures, par Laure VENDIER (LCC, Toulouse) | |||
Home made « synchrotron inspired » x ray diffractometer for versatile experiments in « atypical conditions », par Benoît Baptiste (IMPMC, Paris) | |||
Diffraction sous HP à l’ESRF : ID15b, ID27 et possibilités ouvertes par l’EBS dans le domaine des HP, par Mohamed MEZOUAR (EBS-ESRF, Grenoble) | |||
Hybrid Photon Counting Detectors for high-pressure crystallography, par Sofia TRAMPARI (Dectris) | |||
High-pressure crystallography @ STOE, par Thomas PIPPINGER (Stoe) | |||
Vendredi 13 Octobre | |||
Neutron diffraction at high pressure — the Paris-Edinburgh press at ILL and examples from D20, par Thomas HANSEN (ILL, Grenoble) | |||
Posters | |||
Confined water in microporous AlPO4 ● xH2, par Julien HAINES (ICGM, Montpellier) | |||
Le Diffractomètre 4-Cercles D8 Venture de L’ICGM, par Jérôme ROUQUETTE (ICGM, Montpellier) |