||||| Réunion ЯÉCIPROCS : 17-21 Octobre 2022, Aussois |
||||| |
Diffraction électronique pour la cristallographie structurale
PRÉSENTATIONS mardi 18 Octobre
1.1. Qu'est ce qu'un TEM, par M. Caldès (IMN, Nantes) | vidéo (.mp4) | |
1.2. Spécificités de la diffraction électronique, par D. Jacob (UMET, Lille) | vidéo (.mp4) | |
1.3. Méthodes 3D-ED, par P. Boullay (CRISMAT, Caen) | vidéo (.mp4) | |
1.4. Préparation des échantillons / Montage cryo-EM, par F. Hoh (CBS, Montpellier) | vidéo (.mp4) | |
1.5. Préparation des échantillons, par S. Kodjikian (Inst. Néel, Grenoble) | vidéo (.mp4) | |
1.6. Acquisition des données sur un MET, par S. Kodjikian (Inst. Néel, Grenoble) | vidéo (.mp4) | |
1.7. Présentation ELDICO, par E. Hovestreydt (Eldico) | vidéo (.mp4) |
2.1. TD Intégration des données "pour la bio" (XDS, DIALS), par F. Hob (CBS, Montpellier) | vidéo (.mp4) | |
2.2. TD Intégration des données PETS2, par P. Boullay (CRISMAT, Caen) | ||
2.3. Présentation Rigaku, par M. Meyer (Rigaku) | vidéo (.mp4) |
3.1. TP Collecte des données - ELDICO, par C. Jendl (Eldico) | vidéo (.mp4) | |
3.2. TP Collecte des données - Rigaku / Jeol, par M. Meyer (Rigaku) | vidéo (.mp4) | |
3.3. Affinements dynamiques, par L. Palatinus (Inst. Physique, Prague) | vidéo (.mp4) | |
3.4. Radioprotection et TEM, par P.E. Petit (IMN, Nantes) | vidéo (.mp4) | |
3.5. TP Approche "structures petites mailles" (Charge Flipping, SHELXT, Olex2...), par A. van der Lee (Montpellier) | vidéo (.mp4) | |
3.6. TP Approche "macromolécules" (CCP4, DIALS...), par F. Hob (CBS, Montpellier) | vidéo (.mp4) |
PRÉSENTATIONS vendredi 21 Octobre
4.1. Affinements dynamiques, par L. Palatinus (Inst. Physique, Prague) | vidéo (.mp4) |