||||| Réunion ЯÉCIPROCS : 13-17 Septembre 2021, Le Croisic |
||||| |
Rayonnements synchrotron et XFEL
PRÉSENTATIONS
Introduction : Upgrade de l'ESRF, par M. Cammarata (ESRF, Grenoble) | ||
XFEL vs synchrotron, par M. Cammarata (ESRF, Grenoble) | ||
Structure locale - EXAFS / XANES, par V. Briois (SOLEIL, Gif-sur-Yvette) | ||
EXAFS Analysis, par C. Prestipino (ISCR, Rennes) | ||
XFEL - XANES/EXAFS, par M. Cammarata (ESRF, Grenoble) | ||
Theoretical approaches for the calculation of x-ray spectroscopies : an introduction, par A. Juhin (IMPMC, Paris) | ||
Electronic structure using Xray Spectroscopies, par A. Juhin (IMPMC, Paris) | ||
XFEL - XANES/EXAFS, par M. Cammarata (ESRF, Grenoble) | ||
XANES, par Y. Joly (IN, Grenoble) | ||
DISCUS, Simulation and refinement of disordered crystal structures, par E. Schmidt (Oxford) | .zip | |
La ligne CRISTAL @ SOLEIL, par P. Fertey (SOLEIL, Gif-sur-Yvette) | ||
Measurement and analysis of single crystal diffuse scattering, par A. Simonov (ETH, Zurich) |
SPONSORS
Bruker, par D. Cochet et E. Martin | |
Synergy-ED, Rigaku, par L. Loos | |
Quantum Design / SigmaRay |
TRAVAUX PRATIQUES
EXAFS, par C. Prestipino (ISCRennes) | .zip |
FDMNES, par Y. Joly (IN, Grenoble) |