||||| Réunion ЯÉCIPROCS : 8 - 12 septembre 2014 (Ambleteuse, Cote d'Opale) |
||||| |
Méthodes d'intégration des données de diffraction des rayons X
ProgrammeLundi 8 septembre
18h30 | Départ de la navette de la gare TGV Calais Fréthun pour le Village Vacances Le Cap | |||
20h00 | Dîner |
Mardi 9 septembre : Crysalis (Agilent), APEX2 (Bruker AXS)
8h30 | - | 9h00 | Ouverture | |
9h00 | - | 10h45 | M. Meyer [Agilent] : Crysalis (Agilent) | |
10h45 | - | 11h00 | Pause café | |
11h00 | - | 12h30 | M. Meyer [Agilent] : Crysalis (Agilent) | |
12h30 | - | 14h00 | Pause déjeuner | |
14h00 | - | 16h00 | A. Guerisch, L. Le Dréau [Bruker AXS] : APEX2 (Bruker AXS) | |
16h00 | - | 16h15 | Pause café | |
16h15 | - | 18h30 | A. Guerisch, L. Le Dréau [Bruker AXS] : APEX2 (Bruker AXS) | |
20h00 | Dîner |
Mercredi 10 septembre : EVAL15 (Programme académique)
8h30 | - | 10h45 | M. Lutz [Utrecht] : EVAL15 | |
10h45 | - | 11h00 | Pause café | |
11h00 | - | 12h30 | M. Lutz [Utrecht] : EVAL15 | |
12h30 | - | 14h00 | Pause déjeuner | |
14h00 | - | 16h30 | M. Lutz [Utrecht] : EVAL15 | |
16h30 | - | 16h45 | Pause café | |
16h45 | - | 20h00 | Quartier libre, Visite d'Ambléteuse | |
20h00 | Dîner | |||
21h00 | - | 22h00 | Table ronde / Assemblée générale |
Jeudi 11 septembre : CrystalClear (Rigaku), XDS (Académique)
9h00 | - | 10h45 | J. Ferrara, P. Perez [Rigaku] : CrystalClear (Rigaku) | |
10h45 | - | 11h00 | Pause café | |
11h00 | - | 12h30 | J. Ferrara, P. Perez [Rigaku] : CrystalClear (Rigaku) | |
12h30 | - | 14h00 | Pause déjeuner | |
14h00 | - | 16h00 | D. Flot [ESRF, Grenoble] : XDS | |
16h00 | - | 16h15 | Pause café | |
16h15 | - | 17h30 | D. Flot {ESRF, Grenoble] : XDS | |
20h00 | Dîner gala |
Vendredi 12 septembre :
9h00 | - | 11h00 | C. Prestipino [ISCRennes]: Intégration des données de diffraction sur poudre | |
11h30 | Pause déjeuner | |||
12h45 | Départ navette pour la gare TGV de Calais Fréthun |