||||| Atelier ЯÉCIPROCS : 24 - 26 juin 2019, Paris |
||||| |
Les macles
L'atelier thématique ЯÉCIPROCS sera consacré à l'étude des macles. Il sera animé en particulier par :
Lundi 24 juin
9h00 | - | 10h00 | Visite (optionnelle) de la collection de minéraux au MNHN | |
10h00 | - | 10h30 | Accueil | |
10h30 | - | 12h00 | Introduction, définitions, classification et exemples minéralogiques, par Bernard Capelle (IMPMC, Paris) | |
12h00 | - | 13h30 | Pause déjeuner | |
13h30 | - | 15h00 | Théorie des groupes et coset decomposition, par Pierre-Emmanuel Petit (IMN, Nantes) | |
15h00 | - | 15h30 | Pause | |
15h30 | - | 17h30 | CELL_now, TwinAbs and data processing with SHELX, par Holger Ott (Bruker AXS, Karlsruhe) | |
17h30 | - | 18h00 | Assemblée générale de ЯÉCIPROCS [C. Philouze] |
Mardi 25 juin
9h00 | - | 11h00 | Les macles en métallurgie, par Philippe Vermaut (ENSCP Paris) et Richard Portier (ENSCP Paris) | |
11h00 | - | 11h30 | Pause | |
11h30 | - | 12h30 | Twins in chemical crystallography point of view ; Flack parameter and chirality, par Regine Herbst-Irmer (Univ. Goettingen) | |
12h30 | - | 14h00 | Pause déjeuner | |
14h00 | - | 15h30 | Twins in chemical crystallography point of view ; Flack parameter and chirality, par Regine Herbst-Irmer (Univ. Goettingen) | |
15h30 | - | 16h00 | Pause | |
16h00 | - | 18h00 | Cristallographie multigrains, par Jon Wright (ESRF Grenoble) | |
18h00 | - | 19h30 | Visite de la collection de minéraux (Jussieu, Univ. Sorbonne) |
Mercredi 26 juin
9h30 | - | 11h30 | Tools for twins and Eval15 software, par Martin Lutz (Univ. Utrecht) | |
11h30 | - | 12h00 | Pause | |
12h00 | - | 14h00 | Pause déjeuner | |
14h00 | - | 16h00 | Réduction des données avec CRYSALIS, par Takashi Sato (Rigaku Corporation, Tokyo, Japon) | |
16h00 | - | 17h00 | Visite (optionnelle) de la collection de minéraux au MNHN |